| Pateikiame Jums lentelę su kiekvieno plano firminio stiliaus elementais. Taip lengviau galėsite išsirinkti firminio stiliaus planą, atitinkantį Jūsų poreikius. | |||||
| | |||||
Planas | FS1 | FS2 | FS3 | FS4 |
| + interneto svetainė | + interneto svetainė | |||
| Skirtingi logotipų variantai (koncepcijos) | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Skirtingi elementų variantai (koncepcijos) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Įgyvendinimo laikas (pirmų variantų pateikimas) | 3 d.d. | 4 d.d. | 3 d.d | 4 d.d. |
| Firminio stiliaus pagrinidiniai elementai | ||||
| Logotipas bei jo aprašymas | ||||
| grafinis vaizdas (spalvotas, nespalvotas) | + | + | + | + |
| spalvos (PANTONE, CMYK, RGB, Plėvelės) | + | + | + | + |
| šriftai | + | + | + | + |
| mažiausias leistinas dydis | + | + | + | + |
| naudojimo leidimai ir draudimai | + | + | + | + |
| Firminiai blankai | ||||
| blankas | + | + | + | + |
| faksograma | - | + | - | + |
| PVM sąskaitą-faktūra | + | + | + | + |
| informaciniai/techninai blankai | - | + | - | + |
| Vizitinės kortelės | + | + | + | + |
| Vokai | + | + | + | + |
| Firminio stiliaus pasirenkami elementai | ||||
| Pasirenkamų elementų kiekis (sąrašas čia>> ) | - | 8 | - | 8 |
| Skirtingi elementų variantai (koncepcijos) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Atviros (redaguojamos bylos) | + | + | + | + |
| Atspausdinta firminio stiliaus knyga + CD | + | + | + | + |
| Interneto svetainė (plačiau >> ) | ||||
| Individualus dizainas | + | + | ||
| Tūrinio valdymo sistema | + | + | ||
| Svetainės palaikymas (www adresas, neribojamas el. paštas, vieta svetainei) | + | + | ||
| Registracija paieškos sistemose | - | + | ||
| SEO (paieškos sistemų optimizavimas) | - | + | ||
| Kaina | 1000 Lt | 1700 Lt | 2800 Lt | 3800 Lt |
Visos kainos pateiktos be PVM.
Netinka nė vienas siūlomas planas? Susikurkite savo individualų planą >>






